システム開発運用(設計ツール・Dashboard)横浜
ハローワーク求人/有期雇用派遣労働者/横浜エリア/株式会社マイスター60
賃金 489,600円
固定残業代・試用期間などの条件は、ハローワークインターネットサービスで求人番号 13010-25511062 を検索し、求人票でご確認ください。
出典:ハローワークインターネットサービス(求人番号 13010-25511062)
- 受付日
- 2026.11.12
- 紹介期限日
- 2027.01.31
- 掲載内容の確認日
- 2026.11.18
この求人への応募は、ハローワークを通じて行います。
仕事の内容
| 職種 | システム開発運用(設計ツール・Dashboard)横浜 |
|---|---|
| 仕事の内容 | 配管設計ツール・システム開発およびDashboard運用体制 の強化を目的として、開発・運用業務をお願いします。 配管設計ツール・システムの開発、改修、保守 Power BI Dashboardの開発・運用 業務内容の変更の範囲:無 ※就業場所は窓口まで |
| 雇用形態 | 有期雇用派遣労働者 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月未満) |
| 就業場所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい |
| 最寄り駅 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 「みなとみらい」駅 から 徒歩 3分 |
| 受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
| マイカー通勤 | 不可 |
| 転勤の可能性 | 転勤なし |
応募の条件
| 年齢 | 年齢不問 |
|---|---|
| 学歴 | 学歴不問 |
| 必要な経験等 | 必須 |
| 必要な経験等の詳細 | 1.C#、.NET、Python等を用いたデータ処理・ツール 開発経験 2.Power BIを活用した業務経験、または同等 の知識 |
| 必要な免許・資格 | 資格不問 |
賃金・手当
| 賃金(手当等を含む) | 489,600円〜489,600円 |
|---|---|
| 基本給 | 489,600円〜489,600円 |
| 賃金形態 | 時給 |
| その他の手当等 | 月額表示: 時間給×8時間×月平均労働日数20.4日 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
| 昇給 | なし |
| 賞与 | なし |
労働時間・休日
| 就業時間 | 9時00分〜18時00分 |
|---|---|
| 休憩時間 | 60分 |
| 時間外労働 | あり |
| 休日 | 土曜日,日曜日,祝日,その他 |
| 年間休日数 | 120日 |
| 6か月経過後の年次有給休暇日数 | 10日 |
その他の労働条件
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
|---|---|
| 退職金制度 | あり |
| 定年制 | なし |
会社の情報
| 事業所名 | 株式会社マイスター60 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店一ツ橋ビル6階 |
| 従業員数(企業全体) | 360人 |
| 事業内容 | 1.ビル・工場の設備管理請負及び人材派遣 2.営業・総務・品質管理等の請負および人材派遣 ※許可番号 派13-304122 / 13-ユー303702 |
| 会社の特長 | 「年齢は背番号、人生に定年なし」とモットーにシニア世代の豊富な経験と知識技能を最大限に活用できる職場を開拓している。シニア世代を対象とする人材会社として我が国のトップランナー。 |
選考
| 採用人数 | 1人 |
|---|---|
| 選考方法 | 面接(予定1回),書類選考 |
神奈川での転職の進め方や、ほかの求人について相談できます。